Page 98 - Solutions Enveloppe Bâtiment SPO PMO
P. 98
C103 Nerpla 90.500 Plateau bardage_Mise en page 1 12/12/17 16:21 Page2
Fiche produit
Nerpla 90.500
Plateau de bardage
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Charges admissibles en daN/m 2
Dépression Pression Portée Pression Dépression
épaisseurs en mm épaisseurs en mm (m) épaisseurs en mm épaisseurs en mm
0 0 , 1 5 7 , 0 0 0 , 1 5 7 , 0 5 7 , 0 0 0 , 1 5 7 , 0 0 0 , 1
145 109 167 125 4,00 144 193 153 204
127 95 153 114 4,20 131 175 138 184
112 84 140 105 4,40 119 159 126 167
105 79 135 101 4,50 114 152 120 160
100 75 129 96 4,60 109 145 114 153
91 68 116 87 4,80 100 133 105 140
83 62 104 78 5,00 92 123 96 128
76 57 94 70 5,20 85 114 89 118
69 52 85 64 5,40 79 105 84 111
67 50 81 61 5,50 75 101 82 109
64 48 77 58 5,60 72 97 81 108
59 44 70 53 5,80 67 89 78 104
55 41 64 48 6,00 62 83 75 100
6,20 57 77 73 97
6,40 53 71 71 94
6,50 52 69 70 93
6,60 50 66 69 91
6,80 47 62 66 88
7,00 44 59 62 83
PV d’essais Veritas GEN1i010233L02.
Nerpla 90.500 © 12/2017 Création & réalisation CVI - C103