Page 102 - Solutions Enveloppe Bâtiment SPO PMO
P. 102

C105 Nerpla 90.400 Plateau bardage_Mise en page 1  12/12/17  16:14  Page2




               Fiche produit







               Nerpla 90.400




               Plateau de bardage




                  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
                 C
               Charges admissibles en daN/m  2

                   Dépression    Pression      Portée      Pression     Dépression
                 épaisseurs en mm  épaisseurs en mm  (m)  épaisseurs en mm  épaisseurs en mm
                   0 0 , 1  5 7 , 0  0 0 , 1  5 7 , 0      5 7 , 0  0 0 , 1  5 7 , 0  0 0 , 1
                 182    136    197    148      4,00      159    213    192   256
                 163    122    176    132      4,20      146    195    174   232
                 146    110    158    119      4,40      134    179    158   210
                 139    104    150    113      4,50      129    172    151   201
                 132     99    143    107      4,60      124    165    144   192
                 120     90    129    97       4,80      115    153    132   176
                 109     82    117    88       5,00      107    143    121   162
                  97     73    109    81       5,20      100    133    112   149
                  87     65    99     74       5,40      93     125    103   138
                  82     62    94     70       5,50      90     121    100   133
                  78     58    89     67       5,60      88     117     96   128
                  70     53    80     60       5,80      82     110     89   119
                  63     47    73     55       6,00      77     103     83   110
                  57     43    67     50       6,20      73      97     77   103
                  52     39    61     46       6,40      68      91     72    96
                  50     37    58     44       6,50      66      88     70    93
                                               6,60      64      86     67    90
                                               6,80      61      81     63    84
                                               7,00      58      77     59    79
                                               7,20      55      73     56    74
               PV d’essais Veritas GEN1i010233L01.



































               Nerpla 90.400                                                               © 12/2017 Création & réalisation CVI - C105
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107