Page 104 - Solutions Enveloppe Bâtiment SPO PMO
P. 104

C106 Nerpla 90.400 Perfo Plateau bardage_Mise en page 1  12/12/17  16:14  Page2




               Fiche produit







               Nerpla 90.400 Perforé



               Plateau de bardage




                  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
                Charges admissibles en daN/m 2

                   Dépression     Pression     Portée       Pression    Dépression
                 épaisseurs en mm  épaisseurs en mm  (m)  épaisseurs en mm  épaisseurs en mm
                     0 0 , 1  5 7 , 0     0 0 , 1     5 7 , 0  5 7 , 0  0 0 , 1  5 7 , 0  0 0 , 1
                 142    107    189    142      4,00      156     208   173    230
                 127     95    164    123      4,20      141     188   157    210

                 114      86   144      108    4,40      128      170  144    192
                 108     81    135    101      4,50      122     162   138    185
                 103     77    127    95       4,60      116     155   133    177
                  94     70    112    84       4,80      106     141   123    164
                  85     64    100    75       5,00       97     129   114    152
                  76     57     90    67       5,20       89     119   106    141
                  68     51     81    61       5,40       82     110    99    132
                  64     48     77    58       5,50       79     105    95    127
                  61     46     73    55       5,60       76     102    92    122
                  55     41     66    50       5,80       71     95     85    113
                  49     37     60    45       6,00       67     89     79    105
                                               6,20       63     84     73    97
                                               6,40       59     79     68    91
                                               6,50       57     76     66    87
                                               6,60       56     74     63    84
                                               6,80       53     70     59    79
                                               7,00       50     66     55    74

                PV d’essais Veritas GEN1i010233L03.



































               Nerpla 90.400 Perforé                                                       © 12/2017 Création & réalisation CVI - C106
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109