Page 171 - Solutions Enveloppe Bâtiment SPO PMO
P. 171
E1 16 pages NORMES ET REGLES SPO-PMO_Mise en page 1 22/11/17 15:55 Page7
Valeur forfaitaire des coefficients permettant d’établir
l’action sismique horizontale dans le plan des bardages
Accélération (m/s )
2
Catégorie d’importance de bâtiment
et coefficient d’importance (γ ) i
2,75 x γ x agr x S
i
I II III IV Classe
(0,8) (1,0) (1,2) (1,4) S
de sol
1,54 1,93 2,31 2,70 A
2,08 2,60 3,12 3,64 B
2 2,31 2,89 3,47 4,04 C
2,46 3,08 3,70 4,31 D
2,77 3,47 4,16 4,85 E
2,42 3,03 3,53 4,24 A
3,27 4,08 4,90 5,72 B
3 3,63 4,54 5,45 6,35 C
3,87 4,84 5,81 6,78 D
Zones 4,36 5,45 6,23 7,62 E Classes
sismiques 3,52 4,40 5,28 6,16 A de sol
4,75 5,94 7,13 8,32 B
4 5,28 6,60 7,92 9,24 C
5,63 7,04 8,45 9,86 D
6,34 7,92 9,50 11,09 E
6,60 8,25 9,90 11,55 A
7,92 9,90 11,88 13,86 B
5 7,59 9,49 11,39 13,28 C
8,91 11,14 13,37 15,59 D
9,24 11,95 13,86 16,17 E
Parois concernées :
Bardages simple ou double peau ou multiple ou rapporté (profil de bardage, plateau, écarteurs, espacement
écarteurs, isolants) et ses fixations et accessoires, selon les portées testées.
Note
En vertu de la réglementation actuelle, la validation couvre tout ou partie des champs suivants :
- Les bâtiments de catégories d’importance I à IV,
- Les zones de sismicité 1 à 5,
- Les sols de classes A à E.
Normes et Règles
07