Page 269 - Solutions Enveloppe Bâtiment SPO PMO
P. 269

F2 16 pages GAMME Z PMO_Mise en page 1  16/01/18  10:48  Page5



















                  Caractéristiques brutes (conforme à l’Eurocode 3, partie 1.3)
                              Ag     y-G      z-G     Iyy     Izz      Wy      Wz      y-S     z-S      It      Iw
                    Profils
                             cm²      cm      cm      cm²     cm  4   Cm  3    cm 3    cm       cm    10-² cm 4  cm 6

                   Z 160*1.5  4.63   -0.14    7.78   184.32   43.69   23.69    7.17    -0.17   7.28    0.03   2047.91
                   Z 180*1.5  4.92   -0.13    8.78   242.62   43.70   27.63    7.19    -0.16   8.20    0.04   2636.45

                   Z 180*2.0  4.63   -0.13    8.78   319.23   56.57   36.35    9.30    -0.15   8.20    0.08   3449.57
                   Z 200*1.5  5.21   -0.13    9.77   311.01   43.71   31.83    7.19    -0.15   9.11    0.04   3307.47

                   Z 200*2.0  6.93   -0.13    9.75   409.30   56.61   41.98    9.31    -0.15   9.11    0.09   4328.68

                  Caractéristiques efficaces (conforme à l’Eurocode 3, partie 1.3)

                              Ag      y-G     z-G     Iyy      Izz     Wy      Wz       Af      Ifz     ifz     Wfz
                    Profils
                             cm²      cm      cm      cm  4   cm 4     cm 3    cm 3    cm²     cm 4     cm      cm  3

                   Z 160*1.5  2.88   -0.14    7.00   160.57   40.76   22.94    6.41    1.56    8.46    2.33     2.95
                   Z 180*1.5  2.90   -0.14    7.73   206.91   40.88   26.77    6.43    1.61    8.83    2.34     2.99
                   Z 180*2.0  4.67   -0.17    8.43   310.93   36.88   36.88    8.82    2.14    11.58   2.32     3.94

                   Z 200*1.5  2.04   -0.14    8.44   259.38   30.73   30.73    6.44    1.66    9.17    2.35     3.02

                   Z 200*2.0  2.56   -0.17    9.23   390.67   42.33   42.33    8.87    2.21    12.03   2.33     3.99










































                                                                                                              Gamme Profils Z

                                                                   05
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274