Page 28 - Solutions Enveloppe Bâtiment SPO PMO
P. 28

A11 Nerpla 70.400 couverture_Mise en page 1  11/12/17  17:11  Page2




               Fiche produit







               Nerpla 70.400



               Couverture




                  CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
                  Portées utiles sous charges descendantes                              PV d’essais Veritas 1673156/1C.
                    Travée simple    Charge en kN/m 2          Travée continue
                                                          Cas général   2  travées égales
                      Épaisseurs  Charge        Charge    Épaisseurs      Épaisseurs
                    1,00    0,75  d’exploitation  Totale  permanente  0,75  1,00  0,75  1,00
                    3,80   3,25    1,00   1,10   0,10   3,25    4,35   3,25    4,35
                    3,70   3,25    1,00   1,20   0,20   3,25    4,35   3,25    4,35
                    3,65   3,25    1,00   1,25   0,25   3,25    4,35   3,25    4,35
                    3,15   2,85    1,00   2,00   1,00   3,25    3,80   3,25    3,90
                    3,65   3,25    1,10   1,25   0,15   3,25    4,35   3,25    4,35
                    3,65   3,25    1,10   1,30   0,20   3,25    4,35   3,25    4,35
                    3,60   3,25    1,10   1,35   0,25   3,25    4,30   3,25    4,35
                    3,15   2,80    1,10   2,10   1,00   3,25    3,75   3,25    3,85
                    3,50   3,20    1,25   1,40   0,15   3,25    4,20   3,25    4,35
                    3,45   3,15    1,25   1,50   0,25   3,25    4,15   3,25    4,35
                    3,30   3,00    1,50   1,65   0,15   3,25    3,95   3,25    4,15
                    3,30   3,00    1,50   1,75   0,25   3,25    3,95   3,25    4,15
                    2,65   2,30    1,50   2,70   1,20   2,85    3,25   2,80    3,20
                    3,15   2,85    1,75   1,90   0,15   3,25    3,75   3,25    3,95     Critère de flèche :
                    3,15   2,80    1,75   2,00   0,25   3,25    3,75   3,25    3,90     L / 200 sous le total des charges
                    3,00   2,70    2,00   2,15   0,15   3,25    3,60   3,25    3,75     descendantes.
                    3,00   2,65    2,00   2,25   0,25   3,20    3,60   3,20    3,70     L / 250 sous la charge d’exploitation.

                  Portées utiles sous charges ascendantes
                    Travée simple    Charge en kN/m 2          Travée continue
                                                          Cas général   2  travées égales
                      Épaisseurs  Charge        Charge    Épaisseurs      Épaisseurs
                    1,00    0,75  d’exploitation  Totale  permanente  0,75  1,00  0,75  1,00
                    4,35   3,25    0,50   0,65   0,15   3,25    4,35   3,25    4,35
                    4,35   3,25    0,50   0,70   0,20   3,25    4,35   3,25    4,35
                    4,35   3,25    0,50   0,75   0,25   3,25    4,35   3,25    4,35
                    4,35   3,25    0,75   0,90   0,15   3,25    3,35   3,25    4,35
                    4,35   3,25    0,75   1,00   0,25   3,25    4,35   3,25    4,35
                    3,95   3,25    1,00   1,15   0,15   3,25    4,35   3,25    4,35
                    3,95   3,25    1,00   1,25   0,25   3,25    4,35   3,25    4,35
                    3,65   3,25    1,25   1,40   0,15   3,25    4,35   3,25    3,35
                    3,65   3,25    1,25   1,50   0,25   3,25    4,35   3,25    4,35
                    3,45   3,15    1,50   1,65   0,15   3,25    4,10   3,25    4,20
                    3,45   3,15    1,50   1,75   0,25   3,25    4,10   3,25    4,20
                    3,45   3,15    1,50   2,00   0,50   3,25    4,10   3,25    4,20     Critère de flèche :
                    3,15   2,85    2,00   2,15   0,15   2,25    3,70   3,20    3,70     L / 200 sous le total des charges
                    3,15   2,85    2,00   2,15   0,25   3,25    3,70   3,25    3,75     descendantes.
                    3,15   2,85    2,00   2,55   0,55   3,25    3,70   3,25    3,80     L / 250 sous la charge d’exploitation.


                  CARACTÉRISTIQUES UTILES (valeurs expérimentales)
                    CARACTÉRISTIQUES UTILES (valeurs expérimentales)
                                                                                         Épaisseur (mm)
                                        Valeurs de calcul
                                                                                        0,75      1,00
                                      Masse surfacique kg/m 2                     m    8,98      11,97
                                     Travée simple                              l      62,84     83,78
                   Moment d’inertie                                              2
                                     Deux travées égales                        l      49,95     66,60
                   cm4/ml                                                        3
                                     Continuité                                   l m  56,39     75,19
                                               Système élastique                 M    301,90    402,50
                                     En travée                                    2T
                   Moment de flexion           Système élastoplastique           M 3T  448,60   598,10
                   m.daN/ml          Sur appui                                   M 3A  366,00   487,90
                                     Sous charge concentrée                      M c   129,90    173,30
                                     Réaction sur appui daN/ml                  R d


               Nerpla 70.400 Couverture                                                     © 12/2017 Création & réalisation CVI - A11
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33