Page 67 - Solutions Enveloppe Bâtiment SPO PMO
P. 67
B14 Nersup C106 3-106-750 Appuis 160 perfo ame SPO_Mise en page 1 20/11/17 15:45 Page1
Fiche produit
Nersup C106S Perforé sur âme (3-106-750) - Appuis 160 mm
Support d’étanchéité
CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES
1500 à 12000 P 110 140
P
N 106 N 106
39,5 26
250
39,5 26
750 Masse
Ép. en mm 0,75 0,88 1,00 1,25
Nota : nous préciser la face prélaquée Masse (kg/m 2 ) 9,07 10,64 12,09 15,11
(N) ou (P) et en cas de laquage 2 faces,
la teinte propre à chacune d’elles.
CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Revêtements Teintes Parachèvement
- Acier galvanisé selon norme P 34-310. - Face N : blanc standard 912. Longueurs standards
- Acier galvanisé prélaqué 12 µm / - Face P : envers de bande standard. de 1 500 à 12 000 mm.
envers de bande. Autres couleurs nous consulter.
Autres revêtements, nous consulter. Identification de l’acier
Nuance S 320 GD.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PV d’essai BUREAU VERITAS
Portées d’utilisation en mètres N°1746682/1A
Charges en kN/m 2 Portées d’utilisation, m
Charges Charges Total Travée simple 2 travées égales 4 appuis et +
d’exploitation permanentes des charges
(s) (p) épaisseurs tôles (mm) épaisseurs tôles (mm) épaisseurs tôles (mm)
0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25 0,75 0,88 1,00 1,25
1,00 0,10 1,10 4,95 5,20 5,40 5,85 6,00 6,45 6,85 7,60 6,00 6,35 6,60 7,10
1,00 0,20 1,20 4,85 5,10 5,30 5,70 5,80 6,25 6,60 7,30 5,80 6,25 6,50 6,95
1,00 0,25 1,25 4,80 5,05 5,25 5,60 5,70 6,15 6,55 7,20 5,70 6,15 6,40 6,85
1,00 1,00 2,00 4,15 4,35 4,55 4,85 4,60 5,00 5,30 5,90 4,60 5,00 5,30 5,90
1,10 0,15 1,25 4,75 5,05 5,25 5,65 6,00 6,45 6,80 7,35 5,80 6,15 6,40 6,90
1,10 0,20 1,30 4,75 5,00 5,20 5,55 5,60 6,00 6,40 7,05 5,60 6,00 6,35 6,75
1,10 0,25 1,35 4,70 4,95 5,15 5,50 5,50 5,90 6,30 6,95 5,50 5,90 6,25 6,70
1,10 1,00 2,10 4,10 4,30 4,50 4,80 4,50 4,85 5,15 5,75 4,50 4,85 5,15 5,75
1,25 0,15 1,40 4,55 4,80 5,05 5,40 5,35 5,80 6,15 6,80 5,35 5,80 6,15 6,60
1,25 0,25 1,50 4,55 4,80 4,95 5,30 5,20 5,60 5,95 6,60 5,20 5,60 5,95 6,50
1,50 0,15 1,65 4,30 4,55 4,75 5,10 4,95 5,35 5,70 6,30 4,95 5,35 5,70 6,20
1,50 0,25 1,75 4,30 4,55 4,75 5,10 4,85 5,20 5,55 6,15 4,85 5,20 5,55 6,15
1,50 1,20 2,70 3,75 3,95 4,15 4,45 4,00 4,30 4,60 5,10 4,00 4,30 4,60 5,10
1,75 0,15 1,90 4,10 4,30 4,50 4,85 4,65 5,00 5,30 5,90 4,65 5,00 5,30 5,90
1,75 0,25 2,00 4,10 4,30 4,50 4,85 4,55 4,90 5,20 5,80 4,55 4,90 5,20 5,80
2,00 0,15 2,15 3,90 4,10 4,30 4,65 4,35 4,70 5,00 5,55 4,35 4,70 5,00 5,55
2,00 0,25 2,25 3,90 4,10 4,30 4,65 4,30 4,65 4,90 5,45 4,30 4,65 4,90 5,45
Critères de flèche : L / 200 sous le total des charges descendantes. L / 250 sous la charge d’exploitation.
Nersup C106S Perforé sur âme (3-106-750) - appuis 160 mm Support d’étanchéité