Page 231 - Solutions Enveloppe Bâtiment SPO PMO
P. 231
E5 16 pages CAHIER DE POSE Support d’étanchéité Nersup 40FC SPO_Mise en page 1 09/10/17 15:04 Page3
3 Caractéristiques
Le profil Nersup 40 FC a été testé selon les protocoles d’essais du DTU 43.3.
Les critères de flèche des tableaux ci-dessous sont :
Les résultats et performances ci-dessous sont extraits du PV d’essai du Bureau Véritas n° 2678692/1B.
- L/200 sous le total des charges descendantes,
- L/250 sous la charge d’exploitation.
Épaisseur (mm)
Valeurs de calcul
0,75 1,00
Masse surfacique kg/m 2 m 8,16 10,88
Travée simple l 22,15 29,54
Moment d’inertie Deux travées égales l 2 19,70 26,27
cm4/ml 3
Continuité l m 20,93 27,90
Système élastique M 208,10 277,40
En travée 2T
Moment de flexion Système élastoplastique M 3T 235,80 314,50
m.daN/ml Sur appui M 3A 209,90 279,90
Sous charge concentrée M c 166,40 221,80
Réaction sur appui daN/ml R d
Tableau de portées pour le Nersup 40 FC plein
Travée simple Charge en kN/m 2 Travée continue
Cas général 2 travées égales
Épaisseurs Charge Charge Épaisseurs Épaisseurs
1,00 0,88 0,75 d’exploitation Totale permanente 0,75 0,88 1,00 0,75 0,88 1,00
2,65 2,55 2,45 1,00 1,15 0,15 2,95 3,15 3,25 3,15 3,35 3,50
2,65 2,55 2,40 1,00 1,20 0,20 2,95 3,10 3,20 3,15 3,30 3,45
2,60 2,50 2,40 1,00 1,25 0,25 2,90 3,05 3,15 3,10 3,25 3,40
2,25 2,15 2,05 1,00 2,00 1,00 2,50 2,65 2,75 2,55 2,75 2,90
2,50 2,40 2,25 1,25 1,40 0,15 2,75 2,90 3,05 2,95 3,10 3,25
2,45 2,35 2,25 1,25 1,50 0,25 2,75 2,90 3,00 2,85 3,10 3,20
2,35 2,25 2,10 1,50 1,65 0,15 2,60 2,75 2,85 2,70 2,90 3,05
2,35 2,25 2,10 1,50 1,75 0,25 2,60 2,75 2,85 2,65 2,85 3,05
2,05 1,95 1,85 1,50 2,70 1,20 2,10 2,25 2,40 2,05 2,20 2,35
2,20 2,15 2,00 1,75 1,90 0,15 2,45 2,60 2,70 2,55 2,75 2,90
2,20 2,15 2,00 1,75 2,00 0,25 2,45 2,60 2,70 2,50 2,70 2,85
PV d’essai
2,10 2,05 1,95 2,00 2,15 0,15 2,35 2,50 2,60 2,40 2,60 2,75
BUREAU VERITAS
2,10 2,05 1,95 2,00 2,25 0,25 2,35 2,50 2,60 2,35 2,55 2,70 N°1673156/1A
Tableau de portées pour le Nersup 40 FC perforé (sur plages)
Travée simple Charge en kN/m 2 Travée continue
Cas général 2 travées égales
Épaisseurs Charge Totale Charge Épaisseurs Épaisseurs
1,00 0,88 0,75 d’exploitation permanente 0,75 0,88 1,00 0,75 0,88 1,00
2,55 2,45 2,25 1,00 1,15 0,15 2,80 2,95 3,10 2,80 3,15 3,30
2,50 2,40 2,25 1,00 1,20 0,20 2,80 2,95 3,05 2,80 3,15 3,25
2,50 2,40 2,25 1,00 1,25 0,25 2,75 2,90 3,00 2,80 3,10 3,25
2,15 2,05 1,95 1,00 2,00 1,00 2,40 2,50 2,60 2,40 2,60 2,80
2,35 2,25 2,15 1,25 1,40 0,15 2,60 2,75 2,90 2,80 2,95 3,05
2,35 2,25 2,15 1,25 1,50 0,25 2,60 2,75 2,85 2,75 2,95 3,05
2,20 2,15 2,00 1,50 1,65 0,15 2,45 2,60 2,70 2,60 2,75 2,90
2,20 2,15 2,00 1,50 1,75 0,25 2,45 2,60 2,70 2,55 2,75 2,90
1,95 1,85 1,75 1,50 2,70 1,20 2,00 2,15 2,30 1,95 2,15 2,25
2,10 2,00 1,90 1,75 1,90 0,15 2,35 2,45 2,55 2,45 2,65 2,75
2,10 2,00 1,90 1,75 2,00 0,25 2,35 2,45 2,55 2,40 2,55 2,75
2,00 1,95 1,85 2,00 2,15 0,15 2,25 2,35 2,45 2,30 2,45 2,65 PV d’essai
BUREAU VERITAS
2,00 1,95 1,85 2,00 2,25 0,25 2,25 2,35 2,45 2,25 2,40 2,60 N°1673156/1B
Fabrication 35590 l’Hermitageabrication 35590 l’Hermitage
F
03