Page 253 - Solutions Enveloppe Bâtiment SPO PMO
P. 253
F1 16 pages GAMME PANNE K PMO-7_Mise en page 1 13/12/17 17:39 Page5
Caractéristiques brutes (conforme à l’Eurocode 3, partie 1.3)
Ag y-G z-G Iyy Izz Wy Wz y-S z-S It Iw
Profils
cm² cm cm cm 4 cm 4 Cm 3 cm 3 cm cm 10-² cm 4 cm 6
K 140*15 4.42 2.11 6.91 125.60 13.97 18.18 6.35 0.42 6.95 0.03 803.85
K 170*15 4.85 2.12 8.41 199.73 14.19 23.75 6.47 0.22 8.45 0.03 1256.06
K 200*15 5.29 2.15 9.91 296.24 14.29 29.89 6.41 0.74 9.86 0.04 1571.23
K 200*20 7.02 2.13 9.89 388.46 18.40 39.28 8.27 0.77 9.93 0.09 2273.55
K 230*20 8.31 2.60 11.39 633.55 33.92 55.62 12.64 0.35 11.42 0.10 5367.91
K 230*25 10.33 2.57 11.36 779.67 41.39 68.63 15.54 0.39 11.40 0.20 6761.59
K 260*20 8.90 2.58 12.89 851.49 33.88 66.06 12.88 0.66 12.85 0.11 7091.37
K 260*25 11.07 2.56 12.86 1049.10 41.02 81.58 15.61 0.70 12.77 0.22 8587.75
K 300*25 12.05 2.56 14.86 1486.40 41.16 100.03 15.61 1.04 14.90 0.24 11461.20
K 300*30 14.43 2.54 14.84 1769.71 48.06 119.25 18.37 1.07 14.88 0.41 13386.94
K 350*25 12.99 2.53 17.40 2115.90 41.19 121.60 16.22 2.02 18.78 0.27 15626.30
K 350*30 15.55 2.52 17.38 2519.06 48.07 144.94 18.99 1.98 17.20 0.47 23078.92
Caractéristiques efficaces (conforme à l’Eurocode 3, partie 1.3)
Ag y-G z-G Iyy Izz Wy Wz Af Ifz ifz Wfz
Profils
cm² cm cm cm 4 cm 4 cm 3 cm 3 cm² cm 4 cm cm 3
K 140*15 4.11 1.98 6.54 113.96 13.40 17.43 3.86 1.35 5.97 2.10 1.99
K 170*15 4.99 2.01 7.97 178.88 13.72 22.44 3.95 1.42 6.38 2.12 2.04
K 200*15 4.58 2.02 9.41 263.31 13.78 27.98 3.99 1.48 6.73 2.13 2.08
K 200*20 6.49 2.04 9.55 356.50 17.61 37.33 5.17 1.98 8.78 2.11 2.74
K 230*20 7.20 2.56 10.86 570.75 32.86 52.56 7.64 2.47 16.34 2.57 4.22
K 230*25 9.42 2.52 10.97 721.45 39.94 65.77 9.24 3.07 21.05 2.62 5.33
K 260*20 7.27 2.53 12.31 765.57 33.24 62.19 7.58 2.61 17.76 2.61 4.35
K 260*25 9.50 2.54 12.43 960.17 39.95 77.25 9.20 3.21 21.53 2.59 5.34
K 300*25 9.64 2.53 14.38 1370.79 39.95 95.33 9.21 3.50 22.05 2.51 5.32
K 300*30 12.00 2.52 14.44 1648.61 46.66 114.17 10.73 4.20 25.85 2.48 6.28
K 350*25 9.72 2.53 17.40 1997.22 41.04 114.78 9.21 3.82 24.63 2.63 5.66
K 350*30 12.15 2.52 17.38 2402.83 47.87 138.09 10.73 4.53 27.41 2.53 6.69
05